Einsätze

Brand Technische Hilfe Gefahrstoffe BMA Wassereinsatz Sondereinsatz Brandwache

Nr. Datum Einsatzstichwort Einsatzort Details
398 30.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache St.-Guido-Stifts-Platz Bericht
397 30.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Mausbergweg Bericht
396 30.05.2023 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
395 30.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
394 30.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
393 30.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
392 30.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
391 29.05.2023 H1.05 Tierrettung Johannesstraße Bericht
390 29.05.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Ludwigstraße Bericht
389 29.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
388 29.05.2023 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Ludwigshof Bericht
387 29.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
386 28.05.2023 B1.01 Müllbrand Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
385 28.05.2023 H1.05 Tierrettung Irisweg Bericht
384 28.05.2023 G1.01 Ölspur Butenschönstraße Bericht
383 28.05.2023 G3.02 Gefahrstoffaustritt Siemensstraße Bericht
382 28.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
381 27.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Franz-Schöberl-Straße Bericht
380 27.05.2023 H1.05 Tierrettung Ginsterweg Bericht
379 27.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
378 27.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
377 27.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
376 27.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
375 27.05.2023 H1.05 Tierrettung 2. Gartenweg Bericht
374 26.05.2023 S4 - Grundstufe Birkenweg Bericht
373 26.05.2023 H1.05 - Tierrettung Spaldinger Straße Bericht
372 25.05.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Bahnhofstraße Bericht
371 25.05.2023 H1.05 Tierrettung Ginsterweg Bericht
370 25.05.2023 H2.03 Verkehrsunfall Dudenhofer Straße Bericht
369 25.05.2023 H1.05 Tierrettung Im Neudeck Bericht
368 25.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Alte Ziegelei Bericht
367 25.05.2023 B1.01 Müllbrand Postplatz Bericht
366 24.05.2023 H1.05 - Tierrettung Hasenstraße Bericht
365 24.05.2023 G1.01 Ölspur Maximilianstraße Bericht
364 23.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Lammsbauch Bericht
363 23.05.2023 B1.04 Brandnachschau Am Sandhügel Bericht
362 23.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
361 22.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Seekatzstraße Bericht
360 22.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Neuen Rheinhafen Bericht
359 22.05.2023 H1.06 Person im Aufzug Obere Langgasse Bericht
358 22.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Schwerdstraße Bericht
357 22.05.2023 B1.02 Flächenbrand klein A 61 Bericht
356 21.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Im Hafenbecken Bericht
355 21.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
354 21.05.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Fliederweg Bericht
353 21.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
352 21.05.2023 H3.03 Einsturz groß Untere Langgasse Bericht
351 21.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Industriestraße Bericht
350 20.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
349 20.05.2023 H1.08 RD Tragehilfe Emanuel-Geibel-Weg Bericht
348 20.05.2023 H1.05 Tierrettung Bahnhofstraße Bericht
347 20.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
346 20.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
345 19.05.2023 H1.05 Tierrettung Hans-Sachs-Straße Bericht
344 19.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
343 19.05.2023 H1.05 Tierrettung Bahnhofstraße Bericht
342 19.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
341 18.05.2023 B1.01 Müllbrand Fritz-Ober-Straße Bericht
340 18.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
339 18.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
338 17.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
337 17.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
336 16.05.2023 H1.05 Tierrettung Rheinhäuser Straße Bericht
335 14.05.2023 H1.05 Tierrettung Am Russenweiher Bericht
334 14.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Am Technik Museum Bericht
333 14.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Domplatz Bericht
332 14.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Im Erlich Bericht
331 13.05.2023 B1.01 Müllbrand Dudenhofer Straße Bericht
330 13.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Am Technik Museum Bericht
329 12.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Kleine Greifengasse Bericht
328 10.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
327 09.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
326 09.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
325 09.05.2023 H1.05 Tierrettung Kleine Sämergasse Bericht
324 09.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
323 09.05.2023 W2.04 Öl auf Gewässer Im Hafenbecken Bericht
322 07.05.2023 H1.09 Wassereinbruch Iggelheimer Straße Bericht
321 07.05.2023 H2.03 Verkehrsunfall Bahnhofstraße Bericht
320 07.05.2023 H1.09 Wassereinbruch Dieselstraße Bericht
319 07.05.2023 S1.01 Überörtliche Hilfe Unwetter Römerberg-Pappelstraße Bericht
318 07.05.2023 H1.08 RD Tragehilfe Domplatz Bericht
317 07.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
316 07.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Lessingstraße Bericht
315 05.05.2023 H2.03 Verkehrsunfall K 2 Richtung Binsfeld Bericht
314 05.05.2023 W1 Grundstufe Hafenstraße Bericht
313 05.05.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Hafenstraße Bericht
312 05.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Otto-Mayer-Straße Bericht
311 05.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Pulvermühlweg Bericht
310 04.05.2023 W2.04 Öl auf Gewässer Hafenstraße Bericht
309 04.05.2023 H2.03 Verkehrsunfall L 454 Richtung Schifferstadt Bericht
308 04.05.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Drosselweg Bericht
307 03.05.2023 H1.01 Tür öffnen Eduard-Mörike-Weg Bericht
306 02.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
305 02.05.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
304 01.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Postplatz Bericht
303 01.05.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
302 30.04.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Altspeyerer Weide Bericht
301 30.04.2023 H2.04 Person in Zwangslage Hans-Stempel-Straße Bericht
300 30.04.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Tullastraße Bericht
299 30.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Bahnhofstraße Bericht
298 30.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
297 29.04.2023 D1.03 Sanitätswache Am Technik Museum Bericht
296 28.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
295 28.04.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Am Klipfelstor Bericht
294 28.04.2023 B1.04 Brandnachschau Im Erlich Bericht
293 28.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
292 28.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
291 28.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
290 28.04.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Heydenreichstraße Bericht
289 27.04.2023 H1.05 Tierrettung Königsberger Straße Bericht
288 26.04.2023 B1.03 Fahrzeugbrand klein A 61 Rheinbrücke Bericht
287 26.04.2023 W1.02 Gewässerverunreinigung Petschengasse Bericht
286 25.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Spitalgasse Bericht
285 25.04.2023 B2.03 Fahrzeugbrand groß Landauer Straße Bericht
284 24.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Schifferstadter Straße Bericht
283 24.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
282 24.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
281 23.04.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Allerheiligenstraße Bericht
280 23.04.2023 H1.06 Person im Aufzug Am Klipfelstor Bericht
279 23.04.2023 H1 Grundstufe Spaldinger Straße Bericht
278 23.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
277 23.04.2023 G1.01 Ölspur Burgstraße Bericht
276 22.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
275 22.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
274 22.04.2023 H1.05 Tierrettung Im Lenhart Bericht
273 22.04.2023 H2.04 Person in Zwangslage Fritz-Ober-Straße Bericht
272 22.04.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Schwarzer Weg Bericht
271 20.04.2023 H1.05 Tierrettung Alte Rheinhäuser Straße Bericht
270 20.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ludwig-Uhland-Straße Bericht
269 20.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Paracelsusstraße Bericht
268 19.04.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Ludwig-Uhland-Straße Bericht
267 19.04.2023 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
266 18.04.2023 B2.03 Fahrzeugbrand groß B 9 AS Speyer Süd Bericht
265 16.04.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
264 15.04.2023 G2.03 Gasgeruch Rotkehlchenweg Bericht
263 15.04.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Remlingstraße Bericht
262 12.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Bahnhofstraße Bericht
261 12.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Eichendorffstraße Bericht
260 12.04.2023 S1.01 Überörtliche Hilfe MGV Worms-Alemannenstraße Bericht
259 11.04.2023 G2.03 Gasgeruch Wimphelingstraße Bericht
258 10.04.2023 H1 Grundstufe Paracelsusstraße Bericht
257 09.04.2023 B1.01 Müllbrand Postplatz Bericht
256 09.04.2023 B1.01 Müllbrand Obere Langgasse Bericht
255 09.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Peter-Rosegger-Weg Bericht
254 09.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Diakonissenstraße Bericht
253 08.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
252 08.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
251 07.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Bebelstraße Bericht
250 07.04.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Hafenstraße Bericht
249 07.04.2023 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Schwegenheim Bericht
248 07.04.2023 H1.05 Tierrettung Eselsdamm Bericht
247 06.04.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Schützenstraße Bericht
246 06.04.2023 H1.08 RD Tragehilfe Am Sandhügel Bericht
245 03.04.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
244 03.04.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
243 02.04.2023 H1.05 Tierrettung Dr.-Eduard-Orth-Straße Bericht
242 02.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ziegelofenweg Bericht
241 02.04.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ruhhecke Bericht
240 01.04.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
239 01.04.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
238 31.03.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
237 31.03.2023 B1.01 Müllbrand Starenweg Bericht
236 31.03.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Eselsdamm Bericht
235 31.03.2023 H1.02 Absicherung Kämmererstraße Bericht
234 31.03.2023 G1.01 Ölspur Paul-Egell-Straße Bericht
233 30.03.2023 H1.08 RD Tragehilfe Mehlgasse Bericht
232 30.03.2023 G3.03 Gasausströmung Kleine Pfaffengasse Bericht
231 30.03.2023 H1.08 RD Tragehilfe Theodor-Heuss-Straße Bericht
230 29.03.2023 B1.02 Flächenbrand klein Brucknerweg Bericht
229 29.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
228 29.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Otto-Mayer-Straße Bericht
227 29.03.2023 H1.01 Tür öffnen Armbruststraße Bericht
226 29.03.2023 G2.03 Gasgeruch Lindenstraße Bericht
225 29.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Wormser Landstraße Bericht
224 28.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
223 27.03.2023 B3.04 Explosion Finkenweg Bericht
222 27.03.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Allerheiligenstraße Bericht
221 27.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Gilgenstraße Bericht
220 27.03.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Allerheiligenstraße Bericht
219 27.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
218 27.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
217 27.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
216 26.03.2023 H1.05 Tierrettung St.-Klara-Kloster-Weg Bericht
215 26.03.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Albert-Pfeiffer-Straße Bericht
214 25.03.2023 B1 Grundstufe Friedrich-Ebert-Straße Bericht
213 24.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
212 24.03.2023 H1.05 Tierrettung Im Erlich Bericht
211 24.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ginsterweg Bericht
210 23.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
209 23.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
208 23.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
207 23.03.2023 W2.04 Öl auf Gewässer Im Hafenbecken Bericht
206 22.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
205 22.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
204 22.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
203 22.03.2023 G2.03 Gasgeruch Im Vogelgesang Bericht
202 22.03.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L B 9 Richtung AS A 61 Bericht
201 22.03.2023 B2.05 Nebengebäudebrand Große Himmelsgasse Bericht
200 21.03.2023 H1.05 Tierrettung Dudenhofer Straße Bericht
199 21.03.2023 H3.01 Verkehrsunfall groß LKW B 9 Richtung Germersheim Bericht
198 20.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
197 19.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
196 19.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
195 19.03.2023 S.1.01 Einsatz nach Rücksprache Bericht
194 19.03.2023 G2.03 Gasgeruch Dudenhofer Straße Bericht
193 19.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Rheinallee Bericht
192 18.03.2023 H1.08 RD Tragehilfe Wormser Straße Bericht
191 18.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
190 18.03.2023 H1.05 Tierrettung Weidenberg Bericht
189 17.03.2023 H1.09 Wassereinbruch Paulstraße Bericht
188 16.03.2023 H1.01 Tür öffnen Burgstraße Bericht
187 16.03.2023 G1.01 Ölspur Windthorststraße Bericht
186 12.03.2023 H1.05 Tierrettung L 454 Bericht
185 12.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Bauhof Bericht
184 12.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Bahnhofstraße Bericht
183 12.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
182 12.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
181 11.03.2023 H1.09 Wassereinbruch Engelsgasse Bericht
180 11.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Mausbergweg Bericht
179 11.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Rinkenbergerweg Bericht
178 11.03.2023 H1.06 Person im Aufzug Friedrich-Ebert-Straße Bericht
177 11.03.2023 H1.05 Tierrettung Wormser Straße Bericht
176 11.03.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
175 10.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ernst-Reuter-Straße Bericht
174 10.03.2023 H1 Grundstufe Else-Krieg-Straße Bericht
173 10.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
172 10.03.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Industriestraße Bericht
171 08.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Goethestraße Bericht
170 08.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
169 07.03.2023 G2.03 Gasgeruch Mittelkämmererstraße Bericht
168 07.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
167 06.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
166 05.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
165 05.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
164 05.03.2023 B1.05 Rauchentwicklung im Freien B9 AS Speyer-West Bericht
163 04.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
162 04.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
161 04.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
160 04.03.2023 B2.04 Kaminbrand Kurt-Schumacher-Straße Bericht
159 04.03.2023 G2.03 Gasgeruch Stockholmer Straße Bericht
158 03.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
157 03.03.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
156 02.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Rheinhäuser Straße Bericht
155 02.03.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Im Vogelgesang Bericht
154 01.03.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
153 01.03.2023 B2 Grundstufe Conrad-Hist-Straße Bericht
152 01.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
151 28.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
150 28.02.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Else-Krieg-Straße Bericht
149 28.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
148 28.02.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Kirschweg Bericht
147 27.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Lessingstraße Bericht
146 27.02.2023 G1.01 Ölspur A 61 Bericht
145 27.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
144 26.02.2023 B2.04 Kaminbrand St.-Guido-Straße Bericht
143 26.02.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
142 26.02.2023 H3.02 Höhen-/Tiefenrettung B 39 / Petronia-Steiner-Straße Bericht
141 25.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Blaulstraße Bericht
140 25.02.2023 B1.01 Müllbrand Helmut-Kohl-Ufer Bericht
139 23.02.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Wilhelm-Busch-Weg Bericht
138 23.02.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Bericht
137 22.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Industriestraße Bericht
136 22.02.2023 G2.03 Gasgeruch Lina-Sommer-Straße Bericht
135 22.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Windthorststraße Bericht
134 22.02.2023 B1.04 Brandnachschau Roßmarktstraße Bericht
133 21.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
132 21.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
131 21.02.2023 H1.05 Tierrettung Dr. Eduard-Orth-Straße Bericht
130 20.02.2023 H1.02 Absicherung St.-Markus-Straße Bericht
129 20.02.2023 H1.05 Tierrettung Friedrich-Sprater-Straße Bericht
128 20.02.2023 H1.05 Tierrettung Kuhweide Bericht
127 20.02.2023 H2.05 Person droht zu springen Bericht
126 20.02.2023 G2.03 Gasgeruch Kiefernweg Bericht
125 19.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
124 18.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schützenstraße Bericht
123 18.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Georg-Hufnagel-Weg Bericht
122 18.02.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Paulstraße Bericht
121 17.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ziegelofenweg Bericht
120 17.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall Auestraße Bericht
119 17.02.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Conrad-Hist-Straße Bericht
118 16.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
117 16.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
116 16.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
115 16.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
114 16.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
113 16.02.2023 H2.04 Person in Zwangslage Am Neuen Rheinhafen Bericht
112 16.02.2023 H2.10 Person unter Zug DB Strecke KM 3400 Bericht
111 15.02.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
110 15.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall A 61 Bericht
109 15.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
108 14.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend An den Etzwiesen Bericht
107 14.02.2023 B1.01 Müllbrand Domplatz Bericht
106 14.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
105 13.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
104 13.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
103 13.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
102 12.02.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Rheinhäuserstraße Bericht
101 12.02.2023 H1.05 Tierrettung Schwerdstraße Bericht
100 12.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schwerdstraße Bericht
99 11.02.2023 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
98 11.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schifferstadter Straße Bericht
97 10.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
96 09.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Geibstraße Bericht
95 09.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall Eselsdamm Bericht
94 08.02.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Maximilianstraße Bericht
93 07.02.2023 G1 Grundstufe Industriestraße Bericht
92 07.02.2023 H1.05 Tierrettung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
91 07.02.2023 G2.03 Gasgeruch Verdistraße Bericht
90 06.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
89 06.02.2023 G3.03 Gasausströmung Kiefernweg Bericht
88 06.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Zum Schlangenwühl Bericht
87 05.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
86 04.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Paul-Egell-Straße Bericht
85 02.02.2023 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
84 02.02.2023 G2.03 Gasgeruch Lina-Sommer-Straße Bericht
83 01.02.2023 B3.03 Industriebrand Industriestraße Bericht
82 01.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Danziger Straße Bericht
81 01.02.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
80 01.02.2023 B1.01 Müllbrand Salierstraße Bericht
79 31.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Freiherr-von-Stein-Straße Bericht
78 31.01.2023 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
77 30.01.2023 H2.03 Verkehrsunfall Iggelheimer Straße Bericht
76 30.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Allerheiligenstraße Bericht
75 30.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Bernatzstraße Bericht
74 29.01.2023 H1.05 Tierrettung Schützenstraße Bericht
73 28.01.2023 U2.07 umgestürzter Baum Stockholmer Straße Bericht
72 28.01.2023 H2.03 Verkehrsunfall L 528 Richtung Böhl-Iggelheim Bericht
71 28.01.2023 G2.03 Gasgeruch Mozartstraße Bericht
70 28.01.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Herdstraße Bericht
69 28.01.2023 H1.05 Tierrettung Alte Rheinhäuser Straße Bericht
68 27.01.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Große Himmelsgasse Bericht
67 27.01.2023 H1.05 Tierrettung B 39 Richtung B 9 Bericht
66 27.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Petschengasse Bericht
65 26.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Joachim-Becher-Straße Bericht
64 24.01.2023 B1.04 Brandnachschau Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
63 23.01.2023 B2.04 Kaminbrand Matthias-Grünewald-Straße Bericht
62 23.01.2023 G2.01 ausl. Betriebsstoffe LKW > 50L Göteborger Straße Bericht
61 23.01.2023 B3.01 Gebäudebrand Maximilianstraße Bericht
60 23.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Tullastraße Bericht
59 22.01.2023 H1.05 Tierrettung Schützenstraße Bericht
58 22.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Am Wasserturm Bericht
57 22.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Iggelheimer Straße Bericht
56 21.01.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
55 21.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
54 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Am Stöckelgraben Bericht
53 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung L 528 Richtung Böhl-Iggelheim Bericht
52 21.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Storchenpark Bericht
51 21.01.2023 H2.07 größere Hilfeleistung St.-Klara-Kloster-Weg Bericht
50 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Dudenhofer Straße Bericht
49 20.01.2023 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
48 20.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Fliederweg Bericht
47 19.01.2023 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
46 18.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Eselsdamm Bericht
45 17.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Siemensstraße Bericht
44 17.01.2023 B1.04 Brandnachschau Wormser Landstraße Bericht
43 17.01.2023 G2.03 Gasgeruch Wormser Landstraße Bericht
42 16.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Landauer Straße Bericht
41 16.01.2023 B1.04 Brandnachschau Landauer Straße Bericht
40 16.01.2023 H2.07 größere Hilfeleistung Lindenstraße Bericht
39 16.01.2023 H2.04 Person in Zwangslage Paul-Egell-Straße Bericht
38 16.01.2023 B3.01 Gebäudebrand Bauhof Bericht
37 15.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Schwerdstraße Bericht
36 14.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
35 14.01.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Georg-Peter-Süß-Straße Bericht
34 14.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Julius-Leber-Straße Bericht
33 13.01.2023 H1.06 Person im Aufzug Maximilianstraße Bericht
32 12.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Am Klipfelstor Bericht
