Einsätze

Brand Technische Hilfe Gefahrstoffe BMA Wassereinsatz Sondereinsatz Brandwache

Nr. Datum Einsatzstichwort Einsatzort Details
674 10.07.2025 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
673 09.07.2025 B1.01 Mülleimerbrand Gilgenstraße Bericht
672 09.07.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
671 09.07.2025 H2.03 Verkehrsunfall Friedrich-Profit-Straße Bericht
670 09.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Im Lenhart Bericht
669 08.07.2025 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
668 08.07.2025 H1.05 Tierrettung Martin-Luther-King-Weg Bericht
667 08.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
666 08.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
665 08.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Im Erlich Bericht
664 08.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Im Erlich Bericht
663 08.07.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Karmeliterstraße Bericht
662 07.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Im Erlich Bericht
661 07.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Rheintorstraße Bericht
660 07.07.2025 B1.04 Brandnachschau Bahnhofstraße Bericht
659 07.07.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle Untere Langgasse Bericht
658 07.07.2025 H2.03 Verkehrsunfall Iggelheimer Straße Bericht
657 07.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Klipfelsau Bericht
656 07.07.2025 H1.05 Tierrettung Theodor-Heuss-Straße Bericht
655 06.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
654 06.07.2025 H1.05 Tierrettung Am Neuen Rheinhafen Bericht
653 06.07.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Ziegelofenweg Bericht
652 06.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
651 06.07.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Hirschstraße Bericht
650 06.07.2025 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
649 05.07.2025 H1.05 Tierrettung Karmeliterstraße Bericht
648 05.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
647 05.07.2025 H1.06 Person im Aufzug Windthorststraße Bericht
646 05.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
645 04.07.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Binsfeld Bericht
644 04.07.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Theodor-Heuss-Straße Bericht
643 04.07.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Kurt-Schumacher-Straße Bericht
642 04.07.2025 G3.02 Gefahrstoffaustritt Holzstraße Bericht
641 04.07.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle B 39 Richtung B 9 Bericht
640 04.07.2025 H1.05 Tierrettung Am Wasserturm Bericht
639 04.07.2025 B1.04 Brandnachschau Hasenpfuhlstraße Bericht
638 04.07.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
637 04.07.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Conrad-Hist-Straße Bericht
636 03.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Rulandstraße Bericht
635 03.07.2025 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
634 03.07.2025 G2 Produktaustritt Joachim-Becher-Straße Bericht
633 03.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
632 03.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Im Lenhart Bericht
631 02.07.2025 B2.02 Flächenbrand groß Haselweg Bericht
630 02.07.2025 W2.01 Wasser-/Eisrettung Rhein KM 394-403 Bericht
629 02.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
628 02.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
627 02.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Engelsgasse Bericht
626 02.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
625 01.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
624 01.07.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Johannesstraße Bericht
623 01.07.2025 B1.04 Brandnachschau Diakonissenstraße Bericht
622 01.07.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
621 01.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
620 01.07.2025 B1 Rauch aus Schacht Gerhart-Hauptmann-Straße Bericht
619 01.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
618 01.07.2025 B1 Brennender Gully Theodor-Heuss-Straße Bericht
617 01.07.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
616 01.07.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Ernst-Abbe-Straße Bericht
615 01.07.2025 H1.05 Tierrettung Lange Gewann Bericht
614 01.07.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle Industriestraße Bericht
613 30.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
612 30.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Spitalgasse Bericht
611 30.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
610 30.06.2025 B1.02 Flächenbrand klein Spaldinger Straße Bericht
609 30.06.2025 H1.05 Tierrettung Göteborger Straße Bericht
608 30.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Johannesstraße Bericht
607 29.06.2025 H1.06 Person im Aufzug Alte Ziegelei Bericht
606 29.06.2025 W2.04 Öl auf Gewässer Im Hafenbecken Bericht
605 29.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
604 29.06.2025 H1.01 Tür öffnen Zum Schlangenwühl Bericht
603 29.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Lessingstraße Bericht
602 29.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
601 29.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
600 29.06.2025 H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
599 28.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Johannesstraße Bericht
598 28.06.2025 H1.05 Tierrettung Stockholmer Straße Bericht
597 28.06.2025 H1.05 Tierrettung Adenauerpark Bericht
596 28.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
595 28.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
594 28.06.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien St.-German-Straße Bericht
593 27.06.2025 B1.04 Brandnachschau Lauergasse Bericht
592 27.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Johannesstraße Bericht
591 27.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Am Technik Museum Bericht
590 27.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
589 27.06.2025 H2 PKW in Baum nach VU Spaldinger Straße Bericht
588 26.06.2025 H1.05 Tierrettung Karmeliterstraße Bericht
587 26.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Windthorststraße Bericht
586 26.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
585 26.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
584 26.06.2025 H1.07 Umgestürzter Baum Eselsdamm Bericht
583 26.06.2025 H1.07 Umgestürzter Baum Im Palmer Bericht
582 26.06.2025 B1.03 PKW Brand A 61 Richtung Hockenheim Bericht
581 26.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
580 26.06.2025 B1.04 Brandnachschau Am Neuen Rheinhafen Bericht
579 25.06.2025 G1.03 Gefahrstoffkanister St.-Klara-Kloster-Weg Bericht
578 25.06.2025 B1.04 Brandnachschau Korngasse Bericht
577 24.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
576 24.06.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
575 24.06.2025 H1.05 Tierrettung Paul-Egell-Straße Bericht
574 23.06.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Holzstraße Bericht
573 23.06.2025 B2.02 Waldbrand Erster Richtweg Bericht
572 23.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
571 22.06.2025 G2.03 Gasgeruch Carl-Zeiss-Straße Bericht
570 22.06.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Maximilianstraße Bericht
569 21.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
568 21.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
567 21.06.2025 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Raiffeisenstraße Bericht
566 20.06.2025 H1.05 Tierrettung Schwarzer Weg Bericht
565 20.06.2025 H1.05 Tierrettung Eichenweg Bericht
564 20.06.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Wingertsgewann Bericht
563 20.06.2025 H1.06 Person im Aufzug Ludwigstraße Bericht
562 19.06.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Hans-Stempel-Straße Bericht
561 19.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Johannesstraße Bericht
560 19.06.2025 H2.05 Person droht zu springen Speyer Bericht
559 19.06.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Johannes-Kirschhoch-Straße Bericht
558 18.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
557 18.06.2025 B1.04 Brandnachschau Bahnhofstraße Bericht
556 18.06.2025 H1.05 Tierrettung Hilgardstraße Bericht
555 18.06.2025 H1.05 Tierrettung Schandeinstraße Bericht
554 18.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Friedrich-Ebert-Straße Bericht
553 17.06.2025 S2.01 Flugzeugunfall klein Joachim-Becher-Straße Bericht
552 17.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
551 16.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Diakonissenstraße Bericht
550 16.06.2025 H1.05 Tierrettung Grasgasse Bericht
549 16.06.2025 H2.03 Verkehrsunfall Diakonissenstraße Bericht
548 16.06.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Landauer Straße Bericht
547 16.06.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Natostraße Bericht
546 16.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
545 16.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
544 16.06.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Industriestraße Bericht
543 16.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
542 16.06.2025 H1.05 Tierrettung Iggelheimer Straße Bericht
541 16.06.2025 H1.05 Tierrettung Friedrich-Ebert-Straße Bericht
540 15.06.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Albert-Einstein-Straße Bericht
539 15.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Domplatz Bericht
538 14.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
537 14.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Geibstraße Bericht
536 14.06.2025 H1.09 Wassereinbruch An der Hofweide Bericht
535 14.06.2025 H1.09 Wassereinbruch Auestraße Bericht
534 13.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
533 13.06.2025 B1.02 Gebüschbrand Landauer Straße Bericht
532 13.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
531 13.06.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Dudenhofer Straße Bericht
530 12.06.2025 B2.02 Waldbrand Ameisenberg Bericht
529 12.06.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Joachim-Becher-Straße Bericht
528 12.06.2025 H1.05 Tierrettung Wormser Landstraße Bericht
527 11.06.2025 B2.03 LKW Brand B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
526 11.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
525 10.06.2025 B1.04 Brandnachschau Rheinhäuser Straße Bericht
524 10.06.2025 H1.05 Tierrettung Im Hafenbecken Bericht
523 09.06.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Friedrich-Ebert-Straße Bericht
522 09.06.2025 H1.05 Tierrettung Mühlturmstraße Bericht
521 09.06.2025 H1.05 Tierrettung Heinkelstraße Bericht
520 09.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Lina-Sommer-Straße Bericht
519 08.06.2025 G2.03 Gasgeruch Industriestraße Bericht
518 08.06.2025 G1 Gewässerverunreinigung Haspelweg Bericht
517 08.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Albert-Einstein-Straße Bericht
516 08.06.2025 B1.01 Mülleimerbrand Karlsgasse Bericht
515 08.06.2025 B1.01 Müllcontainerbrand Armbruststraße Bericht
514 08.06.2025 B1.04 Brandnachschau Martin-Greif-Straße Bericht
513 08.06.2025 B1.01 Mülleimerbrand Fuchsweiherstraße Bericht
512 08.06.2025 B1.01 Mülleimerbrand Marienstraße Bericht
511 08.06.2025 B1.01 Müllbrand Allerheiligenstraße Bericht
510 08.06.2025 B1.01 Müllbrand Gilgenstraße Bericht
509 08.06.2025 H1.05 Tierrettung Mäuseweg Bericht
508 08.06.2025 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
507 08.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Wormser Landstraße Bericht
506 07.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
505 07.06.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Landauer Straße Bericht
504 06.06.2025 H1.05 Tierrettung Weiherhof Bericht
503 06.06.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Zeppelinstraße Bericht
502 06.06.2025 H1.05 Tierrettung Mausbergweg Bericht
501 05.06.2025 B1.03 PKW Brand B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
500 05.06.2025 B3.01 Dachstuhlbrand Postplatz Bericht
499 05.06.2025 H1.08 Medizinische Erstversorgung Industriestraße Bericht
498 05.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Hans-Sachs-Straße Bericht
497 05.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
496 05.06.2025 B2.01 Brandgeruch Joachim-Becher-Straße Bericht
495 04.06.2025 G2.03 Gasgeruch Grüner Winkel Bericht
494 04.06.2025 G1.01 Ölspur Schützenstraße Bericht
493 04.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
492 04.06.2025 G1.01 Ölspur Spaldinger Straße Bericht
491 04.06.2025 G1.01 Ölspur Wormser Landstraße Bericht
490 03.06.2025 G2.03 Gasgeruch Schlesingerstraße Bericht
489 03.06.2025 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
488 03.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
487 03.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
486 03.06.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
485 03.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
484 02.06.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Postplatz Bericht
483 02.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
482 02.06.2025 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Germersheim Bericht
481 01.06.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
480 01.06.2025 H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Kleine Pfaffengasse Bericht
479 01.06.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Fritz-Ober-Straße Bericht
478 01.06.2025 H1.09 Wassereinbruch Carl-Dupre-Straße Bericht
477 31.05.2025 G1.01 Ölspur Tom-Mutters-Straße Bericht
476 31.05.2025 U1.02 Abgebrochener Ast Klipfelsau Bericht
475 31.05.2025 H1.07 Umgestürzter Baum Industriestraße Bericht
474 31.05.2025 U2.07 Umgestürzter Baum A 61 Richtung Hockenheim Bericht
473 31.05.2025 H1.06 Person im Aufzug Slevogtstraße Bericht
472 30.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Heinrich-Narjes-Straße Bericht
471 30.05.2025 H2.03 Verkehrsunfall A 61 Richtung Hockenheim Bericht
470 29.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
469 28.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
468 28.05.2025 H2.04 Person in Zwangslage St.-Klara-Kloster-Weg Bericht
467 28.05.2025 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
466 28.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Otto-Mayer-Straße Bericht
465 28.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Christian-Dathan-Straße Bericht
464 27.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
463 27.05.2025 H1.05 Tierrettung Petschengasse Bericht
462 27.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
461 26.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Remlingstraße Bericht
460 26.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
459 26.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
458 26.05.2025 H1.09 Wassereinbruch Blaulstraße Bericht
457 26.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Brunckstraße Bericht
456 26.05.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Rossmarktstraße Bericht
455 25.05.2025 H1.05 Tierrettung Christian-Dathan-Straße Bericht
454 25.05.2025 H1.06 Person im Aufzug Frankstraße Bericht
453 25.05.2025 H1.05 Tierrettung Kleine Pfaffengasse Bericht
452 25.05.2025 H1.01 Tür öffnen Judengasse Bericht
451 24.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Bahnhofstraße Bericht
450 24.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Spaldinger Straße Bericht
449 24.05.2025 B1.04 Brandnachschau Landwehrstraße Bericht
448 24.05.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Friedrich-Ebert-Straße Bericht
447 23.05.2025 H1.05 Tierrettung Carl-Gördeler-Straße Bericht
446 23.05.2025 B2.01 Brandgeruch Stettiner Straße Bericht
445 23.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
444 23.05.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Maximilianstraße Bericht
443 23.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
442 23.05.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Ludwig-Uhland-Straße Bericht
441 23.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
440 23.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Bahnhofstraße Bericht
439 22.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
438 22.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
437 22.05.2025 H1.05 Tierrettung Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
436 22.05.2025 B1.02 Baumbrand Florhof Bericht
435 22.05.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache St.-Markus-Straße Bericht
434 22.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
433 21.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
432 21.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim.Becher-Straße Bericht
431 21.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
430 21.05.2025 H1.05 Tierrettung Schützenstraße Bericht
429 21.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
428 21.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Windthorststraße Bericht
427 21.05.2025 H1.05 Tierrettung Windthorststraße Bericht
426 20.05.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Bahnhofstraße Bericht
425 20.05.2025 H1.05 Tierrettung Im Neudeck Bericht
424 20.05.2025 G2 Unbekannter Stoff Sonnengasse Bericht
423 20.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Wormser Landstraße Bericht
422 19.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Zum Schlangenwühl Bericht
421 19.05.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Iggelheimer Straße Bericht
420 19.05.2025 B1.02 Gebüschbrand Schifferstadter Straße Bericht
419 19.05.2025 G1.01 Ölspur Fischmarkt Bericht
418 19.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Josef-Schmitt-Straße Bericht
417 19.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
416 18.05.2025 H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Hetzelstraße Bericht
415 18.05.2025 B1.04 Brandnachschau Hinterm Esel Bericht
414 18.05.2025 H1.05 Tierrettung Friedrich-Ebert-Straße Bericht
413 18.05.2025 B1.01 Müllbrand Fliederweg Bericht
412 18.05.2025 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
411 18.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
410 17.05.2025 B2.02 Waldbrand Schifferstadter Straße Bericht
409 17.05.2025 B1.02 Baumbrand Spaldinger Straße Bericht
408 17.05.2025 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
407 17.05.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Heinkelstraße Bericht
406 16.05.2025 H1.08 Medizinische Erstversorgung Efeuweg Bericht
405 16.05.2025 H1.08 Medizinische Erstversorgung Iggelheimer Straße Bericht
404 16.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
403 15.05.2025 G1.01 Ölspur Stockholmer Straße Bericht
402 15.05.2025 B1.02 Flächenbrand klein Stockholmer Straße Bericht
401 15.05.2025 H1.05 Tierrettung Dr.-Eduard-Orth-Straße Bericht
400 14.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
399 14.05.2025 G2.03 Gasgeruch Im Erlich Bericht
398 14.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
397 14.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
396 13.05.2025 G2.03 Gasgeruch Dudenhofer Straße Bericht
395 13.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
394 13.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Peter-Rosegger-Weg Bericht
393 13.05.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Spaldinger Straße Bericht
392 13.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
391 13.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
390 12.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
389 12.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Rheinhäuser Straße Bericht
388 11.05.2025 B3.01 Gebäudebrand Industriestraße Bericht
387 11.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
386 11.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
385 11.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
384 11.05.2025 B1.02 Flächenbrand klein Geibstraße Bericht
383 11.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Geibstraße Bericht
382 11.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
381 11.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Wilhelm-Busch-Weg Bericht
380 10.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
379 10.05.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Iggelheimer Straße Bericht
378 10.05.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Burgstraße Bericht
377 10.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Josef-Schmitt-Straße Bericht
376 10.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Geibstraße Bericht
375 10.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
374 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
373 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
372 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
371 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
370 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
369 09.05.2025 B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung Schandeinstraße Bericht
368 09.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Hirschstraße Bericht
367 09.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
366 08.05.2025 G2.03 Gasgeruch Schwerdstraße Bericht
365 07.05.2025 H1.05 Tierrettung Felkeweg Bericht
364 07.05.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Petschengasse Bericht
363 07.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Otto-Mayer-Straße Bericht
362 06.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Postplatz Bericht
361 06.05.2025 B2.02 Flächenbrand groß Heinrich-Heine-Straße Bericht
360 06.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
359 05.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
358 05.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
357 05.05.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Zum Schlangenwühl Bericht
356 05.05.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
355 04.05.2025 H1.05 Tierrettung Am Neuen Rheinhafen Bericht
354 04.05.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Erlenweg Bericht
353 03.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Am Klipfelstor Bericht
352 03.05.2025 B3.03 Überörtliche Hilfe Industriebrand Schifferstadt-Mühlweg Bericht
351 02.05.2025 G2.03 Gasgeruch Herdstraße Bericht
350 02.05.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Stettiner Straße Bericht
349 02.05.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle B 39 Bericht
348 02.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Rübsamenwühl Bericht
347 02.05.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Paul-Egell-Straße Bericht
346 30.04.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l B 39 Bericht
345 30.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Diakonissenstraße Bericht
344 30.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall Landauer Straße Bericht
343 29.04.2025 H1.07 einfache Hilfeleistung Tulpenweg Bericht
342 29.04.2025 H2.04 Person in Zwangslange Wittelsbacher Straße Bericht
341 29.04.2025 G3.03 Gasausströmung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
340 29.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Auestraße Bericht
339 29.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Stadtgebiet Ost Bericht
338 28.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
337 28.04.2025 B3.03 Industriebrand Joachim-Becher-Straße Bericht
336 28.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Im Hafenbecken Bericht
335 28.04.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Siegbertstraße Bericht
334 27.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
333 27.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
332 27.04.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Ginsterweg Bericht
331 26.04.2025 H1.05 Tierrettung Franz-Stützel-Straße Bericht
330 26.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
329 26.04.2025 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
328 26.04.2025 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Eibenweg Bericht
327 25.04.2025 H1.05 Tierrettung Franz-Stützel-Straße Bericht
326 24.04.2025 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
325 23.04.2025 B1.03 PKW Brand Karl-Leiling-Allee Bericht
324 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
323 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
322 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
321 23.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Germersheim Bericht
320 23.04.2025 H1.05 Tierrettung B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
319 22.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
318 21.04.2025 H1.05 Tierrettung Friedrich-Ebert-Straße Bericht
317 20.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
316 19.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
315 19.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
314 19.04.2025 G2.03 Gasgeruch Fischergasse Bericht
313 19.04.2025 B1 Brennede Gasflasche Christian-Eberle-Straße Bericht
312 19.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
311 18.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
310 18.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Mausbergweg Bericht
309 17.04.2025 B1.03 PKW Brand B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
