Einsatzbeginn | 28.01.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | H2.03 Verkehrsunfall | L 528 Richtung Böhl-Iggelheim |
Fahrzeuge | KDOW 2, ELW 1, TLF 4000 1, HLF 20/16 | |
Einsatzkräfte | 13 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | Rettungsdienst, Polizei | |
Bilder |
Einsatzbeginn | 28.01.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | H2.03 Verkehrsunfall | L 528 Richtung Böhl-Iggelheim |
Fahrzeuge | KDOW 2, ELW 1, TLF 4000 1, HLF 20/16 | |
Einsatzkräfte | 13 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | Rettungsdienst, Polizei | |
Bilder |