Einsatzbeginn | 06.07.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | D1.02 Brandsicherheitswache | Klipfelsau |
Fahrzeuge | PKW-4, TLF 4000-2, AB-Fuehrung | |
Einsatzkräfte | 8 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | ||
Bilder |
Einsatzbeginn | 06.07.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | D1.02 Brandsicherheitswache | Klipfelsau |
Fahrzeuge | PKW-4, TLF 4000-2, AB-Fuehrung | |
Einsatzkräfte | 8 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | ||
Bilder |