2022

Brand Technische Hilfe Gefahrstoffe BMA Wassereinsatz Sondereinsatz Brandwache

Nr. Datum Einsatzstichwort Einsatzort Details
1153 31.12.2022 B1.02 Flächenbrand klein Ludwig-Uhland-Straße Bericht
1152 31.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Große Gailergasse Bericht
1151 31.12.2022 B1.01 Müllbrand Postplatz Bericht
1150 31.12.2022 G1.01 Ölspur Buchenweg Bericht
1149 30.12.2022 H2.01 Türöffnung dringend Ginsterweg Bericht
1148 29.12.2022 B1.02 Flächenbrand klein RP 6716-605 Rheinfähre Bericht
1147 29.12.2022 H1.05 Tierrettung Weisgerberstraße Bericht
1146 29.12.2022 H1 Grundstufe Industriestraße Bericht
1145 29.12.2022 B1.04 Brandnachschau Maximilianstraße Bericht
1144 28.12.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
1143 28.12.2022 B1.02 Flächenbrand klein Am Woogbach Bericht
1142 27.12.2022 S1.09 Erkundung Hirschstraße Bericht
1141 27.12.2022 H1.05 Tierrettung Kleine Sämergasse Bericht
1140 27.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Schifferstadter Straße Bericht
1139 26.12.2022 H1 Grundstufe Maximilianstraße Bericht
1138 26.12.2022 H2.02 Leichenbergung Carl-von-Ossietzky-Weg Bericht
1137 26.12.2022 H2.02 Leichenbergung Carl-von-Ossietzky-Weg Bericht
1136 26.12.2022 H2.01 Türöffnung dringend Im Gärtel Bericht
1135 26.12.2022 H2.01 Türöffnung dringend Carl-von-Ossietzky-Weg Bericht
1134 25.12.2022 G2.03 Gasgeruch Hans-Purrmann - Allee Bericht
1133 24.12.2022 B1.04 Brandnachschau Untere Langgasse Bericht
1132 23.12.2022 H2.03 Verkehrsunfall Iggelheimerstraße Bericht
1131 23.12.2022 B2.03 Fahrzeugbrand groß Göteborger Straße Bericht
1130 22.12.2022 H2.01 Türöffnung dringend Brudergasse Bericht
1129 22.12.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
1128 22.12.2022 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
1127 22.12.2022 H2.01 Türöffnung dringend Eugen-Jäger-Straße Bericht
1126 22.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Nikolaus-von-Weis-Straße Bericht
1125 21.12.2022 H1 Grundstufe Im Erlich Bericht
1124 20.12.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Neuen Rheinhafen Bericht
1123 20.12.2022 B1.01 Müllbrand Im Erlich Bericht
1122 20.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Herdstraße Bericht
1121 20.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Kleine Gailergasse Bericht
1120 20.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Joachim-Becher-Straße Bericht
1119 19.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Eselsdamm Bericht
1118 18.12.2022 W2.01 Wasser-/ Eisrettung B 39 Salierbrücke Bericht
1117 18.12.2022 B2.08 Wohnungsbrand Else-Krieg-Straße Bericht
1116 18.12.2022 B1.03 Fahrzeugbrand klein Domplatz Bericht
1115 17.12.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Bechergasse Bericht
1114 16.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Rheintorstraße Bericht
1113 16.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
1112 16.12.2022 H1.01 Tür öffnen Am Klipfelstor Bericht
1111 15.12.2022 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW <50l Wormser Landstraße Bericht
1110 15.12.2022 H1.05 Tierrettung Blaulstraße Bericht
1109 15.12.2022 H1.08 RD Tragehilfe Bernatzstraße Bericht
1108 14.12.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Kastanienweg Bericht
1107 13.12.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Holzstraße Bericht
1106 13.12.2022 G3.03 Gasausströmung Wormser Landstraße Bericht
1105 12.12.2022 H1.06 Person im Aufzug Bahnhofstraße Bericht
1104 12.12.2022 H2.08 RD Tragehilfe DLK Sophie-de-la-Roche-Straße Bericht
1103 12.12.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Am Germansberg Bericht
1102 12.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Wormser Landstraße Bericht
1101 12.12.2022 H2.03 Verkehrsunfall BAB 61 AK Speyer Bericht
1100 12.12.2022 H1.05 Tierrettung Tullastraße Bericht
1099 11.12.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Am Germansberg Bericht
1098 11.12.2022 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Germersheim Bericht
1097 10.12.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
1096 10.12.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Im Erlich Bericht
1095 10.12.2022 W2.04 Öl auf Gewässer Hafenstraße Bericht
1094 10.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Friedrich-Ebert-Straße Bericht
1093 09.12.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Paul-Egell-Straße Bericht
1092 09.12.2022 B1.03 Fahrzeugbrand klein Landauer Straße Bericht
1091 08.12.2022 H1.06 Person im Aufzug Lessingstraße Bericht
1090 07.12.2022 H1.05 Tierrettung Antoniengasse Bericht
1089 05.12.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Hafenstraße Bericht
1088 04.12.2022 H1.09 Wassereinbruch Friedrich-Ebert-Straße Bericht
1087 03.12.2022 B1.04 Brandnachschau Alte Schwegenheimer Straße Bericht
1086 03.12.2022 H1.07 einfache Hilfeleistung Erster Richtweg Bericht
1085 02.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Karl-Leiling-Allee Bericht
1084 02.12.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
1083 02.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
1082 01.12.2022 B1.01 Müllbrand Domplatz Bericht
1081 01.12.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Friedrich-Ebert-Straße Bericht
1080 01.12.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Paul-Egell-Straße Bericht
1079 01.12.2022 G1.01 Ölspur Iggelheimerstraße Bericht
1078 30.11.2022 H1.08 RD Tragehilfe Georg-Hufnagel-Weg Bericht
1077 30.11.2022 G1.01 Ölspur Carl-Dupre-Straße Bericht
1076 29.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Mühlturmstraße Bericht
1075 29.11.2022 G2.03 Gasgeruch Armbruststraße Bericht
1074 29.11.2022 G2.03 Gasgeruch Lina-Sommer-Straße Bericht
1073 29.11.2022 G1.01 Ölspur Eselsdamm Bericht
1072 28.11.2022 S1.06 Notfallseelsorge Gießhüberstraße Bericht
1071 28.11.2022 G2.03 Gasgeruch Iggelheimerstraße Bericht
1070 28.11.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Bahnhofstraße Bericht
1069 27.11.2022 H1.09 Wassereinbruch Wormser Landstraße Bericht
1068 27.11.2022 H2.03 Verkehrsunfall Heinkelstraße Bericht
1067 25.11.2022 H1.02 Absicherung Dudenhoferstraße Bericht
1066 25.11.2022 H2.03 Verkehrsunfall BAB 61 AK Speyer Bericht
1065 24.11.2022 G2.03 Gasgeruch Heinrich-Heine-Straße Bericht
1064 23.11.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Ziegelofenweg Bericht
1063 22.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Göteborgerstraße Bericht
1062 22.11.2022 H1.05 Tierrettung Steingasse Bericht
1061 21.11.2022 H1.05 Tierrettung Wormser Landstraße Bericht
1060 21.11.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Wormser Landstraße Bericht
1059 21.11.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Landauerstraße Bericht
1058 19.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
1057 19.11.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Slevogtstraße Bericht
1056 17.11.2022 H1.05 Tierrettung Ludwigstraße Bericht
1055 17.11.2022 G3.03 Gasausströmung Rützhaubstraße Bericht
1054 16.11.2022 G2.03 Gasgeruch Nachtigallenweg Bericht
1053 16.11.2022 B2.04 Kaminbrand Am Sandhügel Bericht
1052 16.11.2022 H1.08 RD Tragehilfe Am Sandhügel Bericht
1051 14.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Göteborgerstraße Bericht
1050 14.11.2022 H2.02 Leichenbergung Bahnhofstraße Bericht
1049 14.11.2022 G3.03 Gasausströmung Lange Gewann Bericht
1048 14.11.2022 H1.08 RD Tragehilfe Wormser Landstraße Bericht
1047 13.11.2022 G2.03 Gasgeruch Korngasse Bericht
1046 13.11.2022 B1.03 Fahrzeugbrand klein Johann-Sebastian-Bach-Straße Bericht
1045 13.11.2022 H1 Grundstufe Mäuseweg Bericht
1044 12.11.2022 H1.09 Wassereinbruch Kämmererstraße Bericht
1043 11.11.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Domplatz Bericht
1042 11.11.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Geibstraße Bericht
1041 11.11.2022 G2.03 Gasgeruch Industriestraße Bericht
1040 11.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmerstraße Bericht
1039 11.11.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Rübsamenwühl Bericht
1038 10.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
1037 09.11.2022 H1.05 Tierrettung Langensteinweg Bericht
1036 09.11.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Mausbergweg Bericht
1035 08.11.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Hirschstraße Bericht
1034 08.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Postplatz Bericht
1033 07.11.2022 G2.03 Gasgeruch Draisstraße Bericht
1032 07.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
1031 06.11.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Hetzelstraße Bericht
1030 04.11.2022 H2.09 RD Tragehilfe Gelände Brucknerweg Bericht
1029 03.11.2022 H2.08 RD Tragehilfe DLK Hagebuttenweg Bericht
1028 03.11.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Obere Langgasse Bericht
1027 03.11.2022 G2.01 ausl. Betriebsstoffe LKW >50l Freiherr-von-Stein-Straße Bericht
1026 02.11.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Schützenstraße / Gilgenstraße Bericht
1025 02.11.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Rübsamenwühl Bericht
1024 01.11.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Joachim-Becher-Straße Bericht
1023 01.11.2022 B1.03 Fahrzeugbrand klein Landauerstraße Bericht
1022 31.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Peter-Drach-Straße Bericht
1021 30.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
1020 30.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
1019 29.10.2022 H1.07 einfache Hilfeleistung Am Egelsee Bericht
1018 28.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Klipfelsau Bericht
1017 28.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Petronia-Steiner-Straße Bericht
1016 28.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Petronia-Steiner-Straße Bericht
1015 28.10.2022 H1.05 Tierrettung Salzturmgasse Bericht
1014 27.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage An der Hofweide Bericht
1013 26.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Im Erlich Bericht
1012 26.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Slevogtstraße Bericht
1011 25.10.2022 H1.05 Tierrettung Carl-Dupre-Straße Bericht
1010 25.10.2022 S1 Grundstufe Landauerstraße Bericht
1009 25.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
1008 24.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
1007 24.10.2022 G3.03 Gasausströmung Brunckstraße Bericht
1006 23.10.2022 H1.05 Tierrettung Alte Ziegelei Bericht
1005 23.10.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Rhein Bericht
1004 23.10.2022 H1.06 Person im Aufzug Christian-Dathan-Straße Bericht
1003 22.10.2022 H1.05 Tierrettung Karlsbaderstraße Bericht
1002 21.10.2022 H1.05 Tierrettung Am Woogbach Bericht
1001 21.10.2022 G2.03 Gasgeruch Alois-Gruber-Weg Bericht
1000 21.10.2022 H1.01 Tür öffnen St.-German-Straße Bericht
999 21.10.2022 H1.05 Tierrettung Joachim-Becher-Straße Bericht
998 21.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
997 21.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
996 20.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Wormser Landstraße Bericht
995 20.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
994 20.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
993 19.10.2022 H1.05 Tierrettung Boschstraße Bericht
992 19.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Schifferstadterstraße Bericht
991 19.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Dr. Eduard-Orth-Straße Bericht
990 18.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
989 18.10.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Große Greifengasse Bericht
988 18.10.2022 G2.03 Gasgeruch Große Greifengasse Bericht
987 17.10.2022 H1.05 Tierrettung Kämmererstraße Bericht
986 16.10.2022 H1.05 Tierrettung Rinkenbergerweg Bericht
985 16.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
984 16.10.2022 H1.05 Tierrettung Rinkenbergerweg Bericht
983 16.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
982 15.10.2022 H1.06 Person im Aufzug Postplatz Bericht
981 15.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Florhof Bericht
980 15.10.2022 H2.03 Verkehrsunfall Theodor-Heuss-Straße Bericht
979 14.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Technik Museum Bericht
978 14.10.2022 H1 Grundstufe Lindenstraße Bericht
977 14.10.2022 H2.04 Person in Zwangslage Wormser Landstraße Bericht
976 14.10.2022 H1.08 RD Tragehilfe Eduard-Mörike-Weg Bericht
975 14.10.2022 B2.08 Wohnungsbrand Sophie-de-la-Roche-Straße Bericht
974 14.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Diakonissenstraße Bericht
973 13.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Rheintorstraße Bericht
972 13.10.2022 G2.03 Gasgeruch Parkweg Bericht
971 13.10.2022 G2.03 Gasgeruch Lindenweg Bericht
970 13.10.2022 B1.04 Brandnachschau Untere Langgasse Bericht
969 12.10.2022 G1.02 auslaufende Bertriebsstoffe < 50L Schützenstraße Bericht
968 12.10.2022 B1.01 Müllbrand Friedrich-Ebert-Straße Bericht
967 11.10.2022 W2.01 Wasser-/ Eisrettung Rhein KM 400 Bericht
966 11.10.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Paul-Egell-Straße Bericht
965 11.10.2022 H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst Wormser Straße Bericht
964 11.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
963 11.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Windthorststraße Bericht
962 10.10.2022 H1.09 Wassereinbruch Fuchsweiherstraße Bericht
961 10.10.2022 H1.05 Tierrettung Schustergasse Bericht
960 10.10.2022 H1.05 Tierrettung Efeuweg Bericht
959 09.10.2022 B2.08 Wohnungsbrand Wormserstraße Bericht
958 09.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
957 08.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
956 08.10.2022 H1.08 RD Tragehilfe Helmut-Kohl-Ufer Bericht
955 08.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
954 07.10.2022 G2.03 Gasgeruch Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
953 07.10.2022 H1.08 RD Tragehilfe Bahnhofstraße Bericht
952 07.10.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
951 07.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
950 07.10.2022 H1.05 Tierrettung Emanuel-Geibel-Weg Bericht
949 06.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Ludwig-Uhland-Straße Bericht
948 06.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Wormser Landstraße Bericht
947 06.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
946 06.10.2022 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
945 06.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Paul-Egell-Straße Bericht
944 05.10.2022 H1.05 Tierrettung Ludwigstraße Bericht
943 05.10.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Kämmererstraße Bericht
942 04.10.2022 H1 Grundstufe Albert-Schweitzer-Straße Bericht
941 04.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
940 04.10.2022 H1 Grundstufe Nußbaumweg Bericht
939 04.10.2022 B1 Grundstufe Mehlgasse Bericht
938 04.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Bebelstraße Bericht
937 04.10.2022 H2.03 Verkehrsunfall Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
936 04.10.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Tullastraße Bericht
935 04.10.2022 H1.09 Wassereinbruch Tullastraße Bericht
934 03.10.2022 H1.05 Tierrettung Peter-Drach-Straße Bericht
933 02.10.2022 G3.02 Gefahrstoffaustritt Joachim-Becher-Straße Bericht
932 02.10.2022 H1.05 Tierrettung Platz der Stadt Chatres Bericht
931 02.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Herdstraße Bericht
930 01.10.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Bahnhofstraße Bericht
929 01.10.2022 H1.05 Tierrettung Schulergasse Bericht
928 01.10.2022 H1.09 Wassereinbruch Freiherr-von-Stein-Straße Bericht
927 01.10.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
926 01.10.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Hasenstraße Bericht
925 30.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
924 30.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
923 30.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
922 30.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
921 30.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
920 30.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
919 30.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
918 30.09.2022 H1.01 Tür öffnen Paul-Egell-Straße Bericht
917 29.09.2022 H1.05 Tierrettung Holzstraße Bericht
916 29.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
915 28.09.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Schandeinstraße Bericht
914 28.09.2022 H1.01 Tür öffnen Maximilianstraße Bericht
913 28.09.2022 B1.05 Rauchentwickling im Freien Obere Langgasse Bericht
912 28.09.2022 G2.03 Gasgeruch Ahornweg Bericht
911 26.09.2022 H1.05 Tierrettung Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
910 26.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimerstraße Bericht
909 26.09.2022 H2.08 RD Tragehilfe DLK Johann-Sebastian-Bach-Straße Bericht
908 25.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
907 24.09.2022 B1.02 Flächenbrand klein Weiherhof Bericht
906 24.09.2022 H1.05 Tierrettung Windthorststraße Bericht
905 24.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
904 23.09.2022 B1.05 Rauchentwickling im Freien Kurt-Schumacher-Straße Bericht
903 23.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
902 23.09.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Wormser Landstraße Bericht
901 23.09.2022 H1.05 Tierrettung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
900 22.09.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l B 9 Richtung Germersheim Bericht
899 22.09.2022 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
898 21.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Lessingstraße Bericht
897 20.09.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Am Stöckelgraben Bericht
896 20.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldingerstraße Bericht
895 20.09.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Heinkelstraße Bericht
894 19.09.2022 H1.09 Wassereinbruch Johann-Strauß-Weg Bericht
893 18.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Stockholmerstraße Bericht
892 18.09.2022 H1.05 Tierrettung Iggelheimerstraße Bericht
891 17.09.2022 B1.02 Flächenbrand klein Domplatz Bericht
890 17.09.2022 H1.02 Absicherung Siemensstraße Bericht
889 17.09.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Hetzelstraße Bericht
888 16.09.2022 H1.05 Tierrettung Freiherr-von-Stein-Straße Bericht
887 16.09.2022 H1 Grundstufe Industriestraße Bericht
886 14.09.2022 G2.03 Gasgeruch Am Roßsprung Bericht
885 14.09.2022 G2.03 Gasgeruch Am Sandhügel Bericht
884 13.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
883 13.09.2022 H1.05 Tierrettung Geibstraße Bericht
882 12.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
881 12.09.2022 H1.05 Tierrettung Wormser Landstraße Bericht
880 12.09.2022 H1.05 Tierrettung Im Hafenbecken Bericht
879 12.09.2022 H1.05 Tierrettung Alt Speyerer Weide Bericht
878 12.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
877 11.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
876 11.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
875 11.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
874 10.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
873 10.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Engelsgasse Bericht
872 10.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
871 09.09.2022 H2.03 Verkehrsunfall L 454 Abfahrt B 9 Bericht
870 09.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
869 09.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
868 09.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
867 08.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
866 08.09.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
865 08.09.2022 H1.09 Wassereinbruch Winternheimerstraße Bericht
864 08.09.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Dr. Eduard-Orth-Straße Bericht
863 08.09.2022 H1.07 einfache Hilfeleistung Schifferstadterstraße Bericht
862 07.09.2022 H1.05 Tierrettung Birkenweg Bericht
861 07.09.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Kleine Greifengasse Bericht
860 07.09.2022 H1.05 Tierrettung Lange Gewann Bericht
859 06.09.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Diakonissenstraße Bericht
858 06.09.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
857 06.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
856 06.09.2022 H1.06 Person im Aufzug Webergasse Bericht
855 06.09.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Am Wasserturm Bericht
854 06.09.2022 H1.05 Tierrettung Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
853 05.09.2022 B1.04 Brandnachschau Eselsdamm Bericht
852 05.09.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
851 05.09.2022 H1.05 Tierrettung Iggelheimerstraße Bericht
850 05.09.2022 G2.03 Gasgeruch Kurt-Schumacher-Straße Bericht
849 05.09.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Hirschstraße Bericht
848 04.09.2022 H1.05 Tierrettung Heinrich-Heine-Straße Bericht
847 04.09.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
846 01.09.2022 H1.05 Tierrettung Ludwig-Uhland-Straße Bericht
845 01.09.2022 G3.02 Gefahrstoffaustritt Holzstraße Bericht
844 01.09.2022 H1.06 Person im Aufzug Wormserstraße Bericht
843 31.08.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Nikolaus-von-Weis-Straße Bericht
842 31.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
841 30.08.2022 H1.05 Tierrettung Blaulstraße Bericht
840 30.08.2022 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Herdstraße Bericht
839 30.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
838 30.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
837 30.08.2022 G2.03 Gasgeruch Schützenstraße Bericht
836 30.08.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Allerheiligenstraße Bericht
835 30.08.2022 H1.05 Tierrettung Conrad-Hist-Straße Bericht
834 29.08.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Allerheiligenstraße Bericht
833 29.08.2022 H1.07 einfache Hilfeleistung Geibstraße Bericht
832 29.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
831 29.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
830 29.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
829 28.08.2022 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Closweg Bericht
828 28.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
827 27.08.2022 H2.01 Tür öffnen dringend Landauerstraße Bericht
826 27.08.2022 H1.08 RD Tragehilfe Große Greifengasse Bericht
825 27.08.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Bahnhofstraße Bericht
824 26.08.2022 H1.05 Tierrettung Prinz-Luitpold-Straße Bericht
823 26.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
822 26.08.2022 B1.02 Flächenbrand klein Meisenweg Bericht
821 26.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
820 26.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
819 26.08.2022 H1.05 Tierrettung Joachim-Becher-Straße Bericht
818 25.08.2022 B1.03 Fahrzeugbrand klein Schifferstadterstraße Bericht
817 25.08.2022 H1.06 Person im Aufzug Im Erlich Bericht
816 25.08.2022 B3.04 Explosion Wormserstraße Bericht
815 24.08.2022 B2.06 Rauchwarnmelder Otterstadterweg Bericht
814 24.08.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Kleine Greifengasse Bericht
813 24.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
812 24.08.2022 B1.04 Brandnachschau Mühlturmstraße Bericht
811 24.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
810 24.08.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache St.-Guido-Stifts-Platz Bericht
809 24.08.2022 W2.01 Wasser-/ Eisrettung Rhein KM 401 Bericht
808 24.08.2022 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
807 23.08.2022 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Schifferstadterstraße Bericht
806 23.08.2022 S1.09 Überörtliche Hilfe Messeinsatz Mannheim-Neckarvorlandstraße Bericht
805 22.08.2022 B1.05 Rauchentwickling im Freien Hermann-Ehlers-Straße Bericht
804 22.08.2022 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Dudenhoferstraße Bericht
803 22.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
802 22.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
801 21.08.2022 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
800 21.08.2022 H1.07 einfache Hilfeleistung Iggelheimerstraße Bericht
799 21.08.2022 W2.01 Wasser-/ Eisrettung Rhein KM 392 Bericht
798 21.08.2022 B1.04 Brandnachschau Finkenweg Bericht
797 20.08.2022 H1.05 Tierrettung Königsplatz Bericht
796 20.08.2022 B2.02 Flächenbrand groß Meisenweg Bericht
