Einsatzbeginn | 11.04.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | G2.03 Gasgeruch | Wimphelingstraße |
Fahrzeuge | HLF 20/16, GW-Mess | |
Einsatzkräfte | 9 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | GSZ-Messtrupp , Rettungsdienst, Polizei , Stadtwerke | |
Bilder |
Einsatzbeginn | 11.04.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | G2.03 Gasgeruch | Wimphelingstraße |
Fahrzeuge | HLF 20/16, GW-Mess | |
Einsatzkräfte | 9 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | GSZ-Messtrupp , Rettungsdienst, Polizei , Stadtwerke | |
Bilder |