2023

Brand Technische Hilfe Gefahrstoffe BMA Wassereinsatz Sondereinsatz Brandwache

Nr. Datum Einsatzstichwort Einsatzort Details
213 24.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
212 24.03.2023 H1.05 Tierrettung Im Erlich Bericht
211 24.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ginsterweg Bericht
210 23.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
209 23.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
208 23.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
207 23.03.2023 W2.04 Öl auf Gewässer Im Hafenbecken Bericht
206 22.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
205 22.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
204 22.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
203 22.03.2023 G2.03 Gasgeruch Im Vogelgesang Bericht
202 22.03.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L B 9 Richtung AS A 61 Bericht
201 22.03.2023 B2.05 Nebengebäudebrand Große Himmelsgasse Bericht
200 21.03.2023 H1.05 Tierrettung Dudenhofer Straße Bericht
199 21.03.2023 H3.01 Verkehrsunfall groß LKW B 9 Richtung Germersheim Bericht
198 20.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
197 19.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
196 19.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
195 19.03.2023 S.1.01 Einsatz nach Rücksprache Bericht
194 19.03.2023 G2.03 Gasgeruch Dudenhofer Straße Bericht
193 19.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Rheinallee Bericht
192 18.03.2023 H1.08 RD Tragehilfe Wormser Straße Bericht
191 18.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
190 18.03.2023 H1.05 Tierrettung Weidenberg Bericht
189 17.03.2023 H1.09 Wassereinbruch Paulstraße Bericht
188 16.03.2023 H1.01 Tür öffnen Burgstraße Bericht
187 16.03.2023 G1.01 Ölspur Windthorststraße Bericht
186 12.03.2023 H1.05 Tierrettung L 454 Bericht
185 12.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Bauhof Bericht
184 12.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Bahnhofstraße Bericht
183 12.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
182 12.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
181 11.03.2023 H1.09 Wassereinbruch Engelsgasse Bericht
180 11.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Mausbergweg Bericht
179 11.03.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Rinkenbergerweg Bericht
178 11.03.2023 H1.06 Person im Aufzug Friedrich-Ebert-Straße Bericht
177 11.03.2023 H1.05 Tierrettung Wormser Straße Bericht
176 11.03.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
175 10.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ernst-Reuter-Straße Bericht
174 10.03.2023 H1 Grundstufe Else-Krieg-Straße Bericht
173 10.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
172 10.03.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Industriestraße Bericht
171 08.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Goethestraße Bericht
170 08.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
169 07.03.2023 G2.03 Gasgeruch Mittelkämmererstraße Bericht
168 07.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
167 06.03.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
166 05.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
165 05.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
164 05.03.2023 B1.05 Rauchentwicklung im Freien B9 AS Speyer-West Bericht
163 04.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
162 04.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
161 04.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
160 04.03.2023 B2.04 Kaminbrand Kurt-Schumacher-Straße Bericht
159 04.03.2023 G2.03 Gasgeruch Stockholmer Straße Bericht
158 03.03.2023 H1.05 Tierrettung Heydenreichstraße Bericht
157 03.03.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
156 02.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Rheinhäuser Straße Bericht
155 02.03.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Im Vogelgesang Bericht
154 01.03.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
153 01.03.2023 B2 Grundstufe Conrad-Hist-Straße Bericht
152 01.03.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Eselsdamm Bericht
151 28.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
150 28.02.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Else-Krieg-Straße Bericht
149 28.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
148 28.02.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Kirschweg Bericht
147 27.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Lessingstraße Bericht
146 27.02.2023 G1.01 Ölspur A 61 Bericht
145 27.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
144 26.02.2023 B2.04 Kaminbrand St.-Guido-Straße Bericht
143 26.02.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
142 26.02.2023 H3.02 Höhen-/Tiefenrettung B 39 / Petronia-Steiner-Straße Bericht
141 25.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Blaulstraße Bericht
140 25.02.2023 B1.01 Müllbrand Helmut-Kohl-Ufer Bericht
139 23.02.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Wilhelm-Busch-Weg Bericht
138 23.02.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Bericht
137 22.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Industriestraße Bericht
136 22.02.2023 G2.03 Gasgeruch Lina-Sommer-Straße Bericht
135 22.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Windthorststraße Bericht
134 22.02.2023 B1.04 Brandnachschau Roßmarktstraße Bericht
133 21.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
132 21.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
131 21.02.2023 H1.05 Tierrettung Dr. Eduard-Orth-Straße Bericht
130 20.02.2023 H1.02 Absicherung St.-Markus-Straße Bericht
129 20.02.2023 H1.05 Tierrettung Friedrich-Sprater-Straße Bericht
128 20.02.2023 H1.05 Tierrettung Kuhweide Bericht
127 20.02.2023 H2.05 Person droht zu springen Bericht
126 20.02.2023 G2.03 Gasgeruch Kiefernweg Bericht
125 19.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
124 18.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schützenstraße Bericht
123 18.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Georg-Hufnagel-Weg Bericht
122 18.02.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Paulstraße Bericht
121 17.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Ziegelofenweg Bericht
120 17.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall Auestraße Bericht
119 17.02.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Conrad-Hist-Straße Bericht
118 16.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
117 16.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
116 16.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
115 16.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
114 16.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
113 16.02.2023 H2.04 Person in Zwangslage Am Neuen Rheinhafen Bericht
112 16.02.2023 H2.10 Person unter Zug DB Strecke KM 3400 Bericht
111 15.02.2023 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
110 15.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall A 61 Bericht
109 15.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Maximilianstraße Bericht
108 14.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend An den Etzwiesen Bericht
107 14.02.2023 B1.01 Müllbrand Domplatz Bericht
106 14.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
105 13.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
104 13.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
103 13.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
102 12.02.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Rheinhäuserstraße Bericht
101 12.02.2023 H1.05 Tierrettung Schwerdstraße Bericht
100 12.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schwerdstraße Bericht
99 11.02.2023 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
98 11.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Schifferstadter Straße Bericht
97 10.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
96 09.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Geibstraße Bericht
95 09.02.2023 H2.03 Verkehrsunfall Eselsdamm Bericht
94 08.02.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Maximilianstraße Bericht
93 07.02.2023 G1 Grundstufe Industriestraße Bericht
92 07.02.2023 H1.05 Tierrettung Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
91 07.02.2023 G2.03 Gasgeruch Verdistraße Bericht
90 06.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
89 06.02.2023 G3.03 Gasausströmung Kiefernweg Bericht
88 06.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Zum Schlangenwühl Bericht
87 05.02.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
86 04.02.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Paul-Egell-Straße Bericht
85 02.02.2023 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
84 02.02.2023 G2.03 Gasgeruch Lina-Sommer-Straße Bericht
83 01.02.2023 B3.03 Industriebrand Industriestraße Bericht
82 01.02.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Danziger Straße Bericht
81 01.02.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
80 01.02.2023 B1.01 Müllbrand Salierstraße Bericht
79 31.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Freiherr-von-Stein-Straße Bericht
78 31.01.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
77 30.01.2023 H2.03 Verkehrsunfall Iggelheimer Straße Bericht
76 30.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Allerheiligenstraße Bericht
75 30.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Bernatzstraße Bericht
74 29.01.2023 H1.05 Tierrettung Schützenstraße Bericht
73 28.01.2023 U2.07 umgestürzter Baum Stockholmer Straße Bericht
72 28.01.2023 H2.03 Verkehrsunfall L 528 Richtung Böhl-Iggelheim Bericht
71 28.01.2023 G2.03 Gasgeruch Mozartstraße Bericht
70 28.01.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Herdstraße Bericht
69 28.01.2023 H1.05 Tierrettung Alte Rheinhäuser Straße Bericht
68 27.01.2023 G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW < 50L Große Himmelsgasse Bericht
67 27.01.2023 H1.05 Tierrettung B 39 Richtung B 9 Bericht
66 27.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Petschengasse Bericht
65 26.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Joachim-Becher-Straße Bericht
64 24.01.2023 B1.04 Brandnachschau Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
63 23.01.2023 B2.04 Kaminbrand Matthias-Grünewald-Straße Bericht
62 23.01.2023 G2.01 ausl. Betriebsstoffe LKW > 50L Göteborger Straße Bericht
61 23.01.2023 B3.01 Gebäudebrand Maximilianstraße Bericht
60 23.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Tullastraße Bericht
59 22.01.2023 H1.05 Tierrettung Schützenstraße Bericht
58 22.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Am Wasserturm Bericht
57 22.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Iggelheimer Straße Bericht
56 21.01.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
55 21.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
54 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Am Stöckelgraben Bericht
53 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung L 528 Richtung Böhl-Iggelheim Bericht
52 21.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Storchenpark Bericht
51 21.01.2023 H2.07 größere Hilfeleistung St.-Klara-Kloster-Weg Bericht
50 21.01.2023 H1.07 einfache Hilfeleistung Dudenhofer Straße Bericht
49 20.01.2023 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
48 20.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Fliederweg Bericht
47 19.01.2023 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
46 18.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Eselsdamm Bericht
45 17.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Siemensstraße Bericht
44 17.01.2023 B1.04 Brandnachschau Wormser Landstraße Bericht
43 17.01.2023 G2.03 Gasgeruch Wormser Landstraße Bericht
42 16.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L Landauer Straße Bericht
41 16.01.2023 B1.04 Brandnachschau Landauer Straße Bericht
40 16.01.2023 H2.07 größere Hilfeleistung Lindenstraße Bericht
39 16.01.2023 H2.04 Person in Zwangslage Paul-Egell-Straße Bericht
38 16.01.2023 B3.01 Gebäudebrand Bauhof Bericht
37 15.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Schwerdstraße Bericht
36 14.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Rainer-Maria-Rilke-Weg Bericht
35 14.01.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Georg-Peter-Süß-Straße Bericht
34 14.01.2023 H2.01 Tür öffnen dringend Julius-Leber-Straße Bericht
33 13.01.2023 H1.06 Person im Aufzug Maximilianstraße Bericht
32 12.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Am Klipfelstor Bericht
31 11.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Ludwigstraße Bericht
30 11.01.2023 H1.05 Tierrettung Martinskirchweg Bericht
29 10.01.2023 H1.05 Tierrettung Obere Langgasse Bericht
28 10.01.2023 B2.06 Rauchwarnmelder Wormser Landstraße Bericht
27 10.01.2023 H2.08 RD Tragehilfe DLK Conrad-Hist-Straße Bericht
26 09.01.2023 H1.05 Tierrettung Siemensstraße Bericht
25 08.01.2023 H1.09 Wassereinbruch Mausbergweg Bericht
24 06.01.2023 H2.03 Verkehrsunfall B39 -> B9 Bericht
23 06.01.2023 G1.02 ausl. Bertriebsstoffe PKW < 50L B39 -> B9 Bericht
22 06.01.2023 G2.03 Gasgeruch Albert-Einstein-Straße Bericht
21 06.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Vincentiusstraße Bericht
20 06.01.2023 G2.03 Gasgeruch Stockholmer Straße Bericht
19 05.01.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Woogbach Bericht
18 05.01.2023 G2.03 Gasgeruch Stockholmer Straße Bericht
17 04.01.2023 H1.01 Tür öffnen Große Himmelsgasse Bericht
16 04.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Vincentiusstraße Bericht
15 04.01.2023 H1.06 Person im Aufzug Am Klipfelstor Bericht
14 04.01.2023 B1.03 Fahrzeugbrand klein B 39 Bericht
13 03.01.2023 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Große Greifengasse Bericht
12 03.01.2023 H1.05 Tierrettung Hans-Sachs-Straße Bericht
11 03.01.2023 S1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
10 02.01.2023 B1.01 Müllbrand Heinrich-Heine-Straße Bericht
9 02.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Große Greifengasse Bericht
8 02.01.2023 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
7 01.01.2023 H1.05 Tierrettung Helmut-Kohl-Ufer Bericht
6 01.01.2023 B1.01 Müllbrand Nußbaumweg Bericht
5 01.01.2023 B1.02 Flächenbrand klein Windthorststraße Bericht
4 01.01.2023 B1.02 Flächenbrand klein Franz-Schöberl-Straße Bericht
3 01.01.2023 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Viehtriftstraße Bericht
2 01.01.2023 B1.02 Flächenbrand klein Ludwig-Uhland-Straße Bericht
1 01.01.2023 B1.02 Flächenbrand klein Ludwig-Uhland-Straße Bericht