Einsatzbeginn | 05.05.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | W1 Grundstufe | Hafenstraße |
Fahrzeuge | KDOW-3, PKW-4, HLF 20/16, MZF 3, KLAF, MZB | |
Einsatzkräfte | 14 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | Wasserschutzpolizei , Untere Wasserbehörde | |
Bilder |
Einsatzbeginn | 05.05.2023 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | W1 Grundstufe | Hafenstraße |
Fahrzeuge | KDOW-3, PKW-4, HLF 20/16, MZF 3, KLAF, MZB | |
Einsatzkräfte | 14 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | Wasserschutzpolizei , Untere Wasserbehörde | |
Bilder |