Einsatzbeginn | 16.07.2024 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | D1.02 Brandsicherheitswache | Klipfelsau |
Fahrzeuge | LF 20 KatS, AB-Fuehrung | |
Einsatzkräfte | 8 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | ||
Bilder |
Einsatzbeginn | 16.07.2024 | Einsatzort |
Einsatzstichwort | D1.02 Brandsicherheitswache | Klipfelsau |
Fahrzeuge | LF 20 KatS, AB-Fuehrung | |
Einsatzkräfte | 8 Einsatzkräfte | |
WeitereEinheiten | ||
Bilder |