EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 03.06.2024 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | G3.03 Gasausströmung | Kutschergasse |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | KDOW-3, ELW 1, MTF-SEG-2, TLF 4000-1, DLA(K) 23/12, HLF 20/16, LF 20 KatS, GW-Mess, RTW-SEG, KTW-SEG-1 | |
| Einsatzkräfte: | 30 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | GSZ-Messtrupp, Rettungsdienst, SEG Speyer , Polizei, Stadtwerke | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
