EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 20.03.2024 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | H2.03 Verkehrsunfall | A 61 Richtung Hockenheim |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | KDOW-3, MTF-2, TLF 4000-1, HLF 20/16, HLF 20/16-Nord | |
| Einsatzkräfte: | 18 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Löschzug Nord, Rettungsdienst, Polizei, LBM (Straßenmeisterei) | |
| Bilder: | ||
