EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 05.03.2024 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Am Germansberg |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | KDOW-3, ELW 1, TLF 4000-1, DLA(K) 23/12, HLF 20/16, LF 20 KatS | |
| Einsatzkräfte: | 21 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Rettungsdienst, Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
