EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 13.01.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | Gebäudebrand | Mörschgasse |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | RTW-SEG, KDOW-1, ELW 1, MTF-1, TLF 4000-1, TLF 4000-2, DLA(K) 23/12, HLF 20/16, LF 20 KatS, GW-AS, MZF 3, HLF 20/16-Nord, ELW 2 | |
| Einsatzkräfte: | Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | , , Rettungsdienst, SEG Speyer , Polizei, Stadtwerke | |
| Bilder: | ||
