EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 03.01.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | Sturmschaden Baum | K2 |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | KLAF | |
| Einsatzkräfte: | Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | ||
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 03.01.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | Sturmschaden Baum | K2 |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | KLAF | |
| Einsatzkräfte: | Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | ||
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||