EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 24.12.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | BMA Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften | Freiherr-vom-Stein-Straße |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, TLF 4000-1 | |
| Einsatzkräfte: | 17 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
