EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 28.11.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | Rauchentwicklung im Gebäude | Auestraße |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | HLF 20/16, DLA(K) 23/12, TLF 4000-1, HLF 20/16-Nord | |
| Einsatzkräfte: | 19 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Rettungsdienst, Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
