EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 28.11.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | VU - Person von Zug erfasst | Bahnkilometer 8,5 |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | ELW 1, TLF 4000-1, KDOW-1, MTF-1, MTF-Nord, HLF 20/16-Nord, MTF-SEG-1, MTF-SEG-2 | |
| Einsatzkräfte: | 25 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | , Rettungsdienst, Polizei, , Notfallmanager DB | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
