EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 06.11.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | BMA Hans-Purrmann-Gymnasium | Otto-Mayer-Straße |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | HLF 20/16, DLA(K) 23/12, TLF 4000-1, KDOW-1, LF 20 KatS | |
| Einsatzkräfte: | 18 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | , Rettungsdienst, Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
