EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 24.10.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | BMA Hans-Purrmann-Gymnasium | Otto-Mayer-Straße |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | ELW 1, TLF 4000-1, DLA(K) 23/12, HLF 20/16 | |
| Einsatzkräfte: | 15 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Rettungsdienst, Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
