EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 19.10.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | BMA Diakonissen Krankenhaus | Paul-Egell-Strasse |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12 | |
| Einsatzkräfte: | 12 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | , Rettungsdienst, Polizei | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
