EINSATZBERICHT
| Einsatzdaten: |
||
| Einsatzbeginn: | 02.07.2018 | Einsatzort: |
| Einsatzstichwort: | BMA Thor-Chemie | Landwehrstraße |
| Beteiligte Einsatzkräfte: | ||
| Fahrzeuge: | ELW 1, HLF 20/16, DLA(K) 23/12, TLF 4000-1, GW-Mess, GW-Dekon-P, LF 20 KatS | |
| Einsatzkräfte: | 28 Einsatzkräfte | |
| WeitereEinheiten: | Rettungsdienst | |
| Bilder: | ||
| Zu diesem Einsatz existieren keine Bilder |
||
