2025

Brand Technische Hilfe Gefahrstoffe BMA Wassereinsatz Sondereinsatz Brandwache

Nr. Datum Einsatzstichwort Einsatzort Details
334 27.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
333 27.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langsteinweg Bericht
332 27.04.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Ginsterweg Bericht
331 26.04.2025 H1.05 Tierrettung Franz-Stützel-Straße Bericht
330 26.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
329 26.04.2025 H1.05 Tierrettung Binsfeld Bericht
328 26.04.2025 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Eibenweg Bericht
327 25.04.2025 H1.05 Tierrettung Franz-Stützel-Straße Bericht
326 24.04.2025 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
325 23.04.2025 B1.03 PKW Brand Karl-Leiling-Allee Bericht
324 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
323 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
322 23.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
321 23.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Germersheim Bericht
320 23.04.2025 H1.05 Tierrettung B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
319 22.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
318 21.04.2025 H1.05 Tierrettung Friedrich-Ebert-Straße Bericht
317 20.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
316 19.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
315 19.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Else-Krieg-Straße Bericht
314 19.04.2025 G2.03 Gasgeruch Fischergasse Bericht
313 19.04.2025 B1 Brennede Gasflasche Christian-Eberle-Straße Bericht
312 19.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
311 18.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
310 18.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Mausbergweg Bericht
309 17.04.2025 B1.03 PKW Brand B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
308 17.04.2025 G2.03 Gasgeruch Große Gailergasse Bericht
307 17.04.2025 H1.02 Herabstürzende Teile Gayerstraße Bericht
306 17.04.2025 H2.10 Person unter Zug Iggelheimer Straße Bericht
305 16.04.2025 H1.01 Tür öffnen Windthorststraße Bericht
304 16.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
303 15.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Wormser Landstraße Bericht
302 15.04.2025 H1.05 Tierrettung Waldseer Straße Bericht
301 14.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Neuen Rheinhafen Bericht
300 13.04.2025 G1.01 Ölspur Geibstraße Bericht
299 13.04.2025 H1.05 Tierrettung Im Hafenbecken Bericht
298 13.04.2025 H1.05 Tierrettung Butenschönstraße Bericht
297 13.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Obere Langgasse Bericht
296 13.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
295 13.04.2025 G1.01 Ölspur Iggelheimer Straße Bericht
294 12.04.2025 H1.05 Tierrettung Kurt-Schumacher-Straße Bericht
293 12.04.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Am Neuen Rheinhafen Bericht
292 12.04.2025 H1.05 Tierrettung Erlenweg Bericht
291 12.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall Friedrich-Ebert-Straße Bericht
290 12.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
289 12.04.2025 B1.03 PKW Brand Jahnstraße Bericht
288 11.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Obere Langgasse Bericht
287 11.04.2025 H1.09 Wassereinbruch Zeppelinstraße Bericht
286 11.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
285 11.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
284 11.04.2025 H1.05 Tierrettung Mausbergweg Bericht
283 10.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Am Neuen Rheinhafen Bericht
282 10.04.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
281 10.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
280 09.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Paul-Egell-Straße Bericht
279 09.04.2025 B1.01 Mülleimerbrand Bahnhofstraße Bericht
278 09.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
277 09.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
276 09.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Mühlturmstraße Bericht
275 09.04.2025 H2.04 Person in Zwangslage Kolpingstraße Bericht
274 09.04.2025 B1.01 Müllbrand Bahnhofstraße Bericht
273 09.04.2025 H1.05 Tierrettung Spaldinger Straße Bericht
272 08.04.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Schubertstraße Bericht
271 08.04.2025 H1.09 Wassereinbruch Zum Schlangenwühl Bericht
270 07.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
269 07.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
268 07.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
267 07.04.2025 H1.05 Tierrettung B 9 Richtung Germersheim Bericht
266 07.04.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Schifferstadter Straße Bericht
265 06.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
264 06.04.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
263 05.04.2025 H1.09 Wassereinbruch Mausbergweg Bericht
262 05.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Viehtriftstraße Bericht
261 05.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
260 05.04.2025 H1.03 Insekten Eselsdamm Bericht
259 05.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
258 05.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Am Wasserturm Bericht
257 05.04.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Im Lammsbauch Bericht
256 05.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
255 05.04.2025 H1.05 Tierrettung Rinkenbergerhof Bericht
254 04.04.2025 H1.09 Wassereinbruch Am Schöneck Bericht
253 04.04.2025 H1.05 Tierrettung Helmut-Kohl-Ufer Bericht
252 04.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Diakonissenstraße Bericht
251 04.04.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
250 03.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
249 03.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall A 61 Richtung Hockenheim Bericht
248 02.04.2025 B1.01 Müllcontainerbrand Gutenbergstraße Bericht
247 02.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
246 02.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
245 02.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
244 02.04.2025 B1.01 Brennt Blumenkübel Postplatz Bericht
243 01.04.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Große Gailergasse Bericht
242 01.04.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
241 01.04.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
240 01.04.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Rulandstraße Bericht
239 01.04.2025 H2.03 Verkehrsunfall Karl-Spindler-Straße Bericht
238 31.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
237 31.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Heinrich-Heine-Straße Bericht
236 31.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
235 30.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Kleine Greifengasse Bericht
234 30.03.2025 H1.07 Ring von Finger entfernen Holzstraße Bericht
233 30.03.2025 H1.05 Tierrettung Im Hafenbecken Bericht
232 30.03.2025 H1.05 Tierrettung Edith-Stein-Platz Bericht
231 30.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Domplatz Bericht
230 30.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Klipfelsau Bericht
229 29.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Rheinhäuser Straße Bericht
228 29.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Anglerhof Altrhein Bericht
227 29.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Ludwig-Uhland-Straße Bericht
226 29.03.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Im Erlich Bericht
225 29.03.2025 B1.01 Müllcontainerbrand Am Technik Museum Bericht
224 29.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Im Vogelgesang Bericht
223 28.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
222 28.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Rossmarktstraße Bericht
221 28.03.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Landauer Straße Bericht
220 28.03.2025 H1.05 Tierrettung Edith-Stein-Platz Bericht
219 28.03.2025 B1.03 PKW Brand Paul-Egell-Straße Bericht
218 27.03.2025 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
217 27.03.2025 H1.05 Tierrettung Edith-Stein-Platz Bericht
216 27.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Postplatz Bericht
215 27.03.2025 H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Blaulstraße Bericht
214 27.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Stockholmer Straße Bericht
213 26.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Diakonissenstraße Bericht
212 25.03.2025 B2.03 LKW Brand B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
211 25.03.2025 D1.01 Allgemeine Dokumentation Vincentiusstraße Bericht
210 25.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
209 24.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Nachtigallenweg Bericht
208 23.03.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Am Hammelturm Bericht
207 23.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
206 23.03.2025 H1.09 Wassereinbruch Hilgardstraße Bericht
205 23.03.2025 H1.07 Ast auf Fahrbahn Gerhart-Hauptmann-Straße Bericht
204 22.03.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Industriestraße Bericht
203 22.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
202 22.03.2025 H1.02 Absicherung Gefahrenstelle Am Germansberg Bericht
201 21.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
200 20.03.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Schiffergasse Bericht
199 19.03.2025 B1.01 Mülleimerbrand Klipfelsau Bericht
198 19.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
197 18.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Zeppelinstraße Bericht
196 18.03.2025 H1.07 einfache Hilfeleistung A 61 Ausfahrt B 9 Richtung Germersheim Bericht
195 17.03.2025 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
194 17.03.2025 H1.09 Wassereinbruch Closweg Bericht
193 17.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Diakonissenstraße Bericht
192 16.03.2025 H1.05 Tierrettung A 61 Rastplatz Spitzenrheinhof Bericht
191 15.03.2025 G2.03 Gasgeruch Ludwigshof Bericht
190 15.03.2025 H1.05 Tierrettung Hermann-Ehlers-Straße Bericht
189 14.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Tom-Mutters-Straße Bericht
188 13.03.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Wormser Landstraße Bericht
187 13.03.2025 H2.03 Verkehrsunfall Hafenstraße Bericht
186 13.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
185 12.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
184 11.03.2025 H1.05 Tierrettung Carl-von-Ossietzky-Weg Bericht
183 11.03.2025 B1.01 Mülleimerbrand Postplatz Bericht
182 11.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
181 11.03.2025 B1.01 Mülleimerbrand Domgarten Bericht
180 11.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
179 11.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
178 11.03.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
177 10.03.2025 H2.05 Person droht zu springen Speyer Bericht
176 10.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Spitalgasse Bericht
175 10.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
174 10.03.2025 G2.03 Gasgeruch Im Lammsbauch Bericht
173 10.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Hafenstraße Bericht
172 09.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Maximilianstraße Bericht
171 09.03.2025 H1.09 Wassereinbruch Am Spinnrädel Bericht
170 08.03.2025 H3.02 Person auf Baukran Wormser Landstraße Bericht
169 08.03.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Heinrich-Heine-Straße Bericht
168 08.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Eichenweg Bericht
167 08.03.2025 B2.03 PKW Brand B 9 Richtung Germersheim Bericht
166 08.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
165 08.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Am Technik Museum Bericht
164 08.03.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Stockholmer Straße Bericht
163 08.03.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Am Technik Museum Bericht
162 08.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
161 07.03.2025 B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung Ernst-Abbe-Straße Bericht
160 07.03.2025 S1.09 Geruchsbelästigung Stadtgebiet Bericht
159 06.03.2025 G3.03 Gasausströmung Nachtigallenweg Bericht
158 06.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Petronia-Steiner-Straße Bericht
157 06.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Neuen Rheinhafen Bericht
156 04.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
155 04.03.2025 H1.01 Tür öffnen Klipfelsau Bericht
154 04.03.2025 B1.04 Brandnachschau Im Erlich Bericht
153 03.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
152 03.03.2025 S1.01 Überörtliche Hilfe PSNV Mannheim Bericht
151 03.03.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Christoph-Lehmann-Straße Bericht
150 03.03.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Am Stöckelgraben Bericht
149 03.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
148 02.03.2025 H1.05 Tierrettung Altspeyerer Weide Bericht
147 02.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Karl-Leiling-Allee Bericht
146 01.03.2025 H1.05 Tierrettung Auestraße Bericht
145 01.03.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Korngasse Bericht
144 28.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
143 28.02.2025 H1.05 Tierrettung Fliederweg Bericht
142 28.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Paul-Egell-Straße Bericht
141 27.02.2025 B2.09 Wohnungsbrand mit Personenrettung Petronia-Steiner-Straße Bericht
140 27.02.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Wormser Landstraße Bericht
139 26.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
138 26.02.2025 H1.05 Tierrettung Lindenweg Bericht
137 25.02.2025 H1.05 Tierrettung Korngasse Bericht
136 24.02.2025 H1.05 Tierrettung Ginsterweg Bericht
135 23.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
134 23.02.2025 H1.07 Fahrzeugbergung Burgstraße Bericht
133 23.02.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
132 22.02.2025 H1.09 Wassereinbruch Daimlerstraße Bericht
131 22.02.2025 H1.05 Tierrettung Karl-Spindler-Straße Bericht
130 21.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
129 21.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Franz-Schöbel-Straße Bericht
128 21.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Hasenstraße Bericht
127 21.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Auestraße Bericht
126 21.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
125 20.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Am Woogbach Bericht
124 19.02.2025 H1.05 Tierrettung Schlitzergasse Bericht
123 19.02.2025 H1.05 Tierrettung Auestraße Bericht
122 19.02.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Am Neuen Rheinhafen Bericht
121 17.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Sanddornweg Bericht
120 17.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Finkenweg Bericht
119 17.02.2025 W2.04 Öl auf Gewässer Am Neuen Rheinhafen Bericht
118 16.02.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Maulbeerstück Bericht
117 16.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Remlingstraße Bericht
116 15.02.2025 B2.08 Kellerbrand Finkenweg Bericht
115 15.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Edith-Stein-Platz Bericht
114 14.02.2025 H2.09 Unterstützung Rettungsdienst Gelände Kuhweide Bericht
113 14.02.2025 G2.03 Gasgeruch Falkenweg Bericht
112 14.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Carl-Gördeler-Straße Bericht
111 14.02.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l A 61 Richtung Ludwigshafen Bericht
110 13.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
109 13.02.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Am Roßsprung Bericht
108 13.02.2025 H1.08 Medizinische Erstversorgung Lönnebergastraße Bericht
107 12.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
106 12.02.2025 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Dieselstraße Bericht
105 10.02.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
104 10.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Nikolaus-von-Weis-Straße Bericht
103 10.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
102 10.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
101 10.02.2025 B2.03 LKW Brand A 61 Rastplatz Nachtweide Bericht
100 09.02.2025 B1.01 Mülleimerbrand Landwehrstraße Bericht
99 08.02.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Dudenhofer Straße Bericht
98 08.02.2025 H1.04 Tierbergung Waldseer Straße Bericht
97 07.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Obere Langgasse Bericht
96 07.02.2025 H2.03 Verkehrsunfall Rheinallee Bericht
95 06.02.2025 H1.01 Tür öffnen Eibenweg Bericht
94 04.02.2025 H1.07 Ast auf Fahrbahn Industriestraße Bericht
93 04.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Schlitzergasse Bericht
92 04.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
91 03.02.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
90 03.02.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Otterstadter Weg Bericht
89 02.02.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Spaldinger Straße Bericht
88 02.02.2025 B2.08 Kellerbrand Landauer Straße Bericht
87 02.02.2025 H2.03 Verkehrsunfall B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
86 02.02.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
85 01.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Landauer Warte Bericht
84 01.02.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Eichendorffstraße Bericht
83 31.01.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Domplatz Bericht
82 30.01.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
81 30.01.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
80 30.01.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
79 29.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Industriestraße Bericht
78 29.01.2025 H1.09 Wassereinbruch Marxgärtenstraße Bericht
77 28.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Langensteinweg Bericht
76 27.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
75 27.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Industriestraße Bericht
74 27.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Woogbach Bericht
73 26.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Wormser Landstraße Bericht
72 25.01.2025 B1.04 Brandnachschau Landwehrstraße Bericht
71 25.01.2025 H1.05 Tierrettung An der Baumwollspinnerei Bericht
70 25.01.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l B 9 Richtung Ludwigshafen Bericht
69 25.01.2025 H1.07 Sichtschutz stellen Draisstraße Bericht
68 24.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Berliner Platz Bericht
67 23.01.2025 G1.02 ausl.Betriebsstoffe PKW <50l Seekatzstraße Bericht
66 23.01.2025 H1.09 Wassereinbruch Armensünderweg Bericht
65 23.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
64 22.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Christian-Dathan-Straße Bericht
63 22.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Im Vogelgesang Bericht
62 21.01.2025 H1.05 Tierrettung Friedrich-Ebert-Straße Bericht
61 21.01.2025 H1.05 Tierrettung Paul-Egell-Straße Bericht
60 20.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Ginsterweg Bericht
59 19.01.2025 B1 Brennende Friteuse Ahornweg Bericht
58 18.01.2025 H1.05 Tierrettung Industriestraße Bericht
57 17.01.2025 B1.04 Brandnachschau Rulandstraße Bericht
56 16.01.2025 B1.03 PKW Brand Siemensstraße Bericht
55 16.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Rheintorstraße Bericht
54 15.01.2025 B2.01 Brandgeruch Emanuel-Geibel-Weg Bericht
53 15.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Domplatz Bericht
52 14.01.2025 G2.03 Gasgeruch Diakonissenstraße Bericht
51 14.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Iggelheimer Straße Bericht
50 14.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Iggelheimer Straße Bericht
49 14.01.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
48 14.01.2025 D1.02 Brandsicherheitswache Joachim-Becher-Straße Bericht
47 14.01.2025 H1.01 Tür öffnen Hahnstraße Bericht
46 14.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Am Sandhügel Bericht
45 13.01.2025 H1.01 Tür öffnen Fliederweg Bericht
44 13.01.2025 G1.01 Ölspur Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
43 13.01.2025 H2.03 Verkehrsunfall Theodor-Heuss-Straße Bericht
42 12.01.2025 B1.01 Müllbrand Waldseer Straße Bericht
41 12.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Kurt-Schumacher-Straße Bericht
40 12.01.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
39 11.01.2025 B2.06 Rauchwarnmelder Industriestraße Bericht
38 11.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Danziger Straße Bericht
37 11.01.2025 H1.07 Umgestürzter Baum Waldstraße Bericht
36 11.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Holzstraße Bericht
35 10.01.2025 H1.07 einfache Hilfeleistung Eduard-Mörike-Weg Bericht
34 10.01.2025 H2.03 Verkehrsunfall Zeppelinstraße Bericht
33 09.01.2025 H1.05 Tierrettung Sophie-de-la-Roche-Straße Bericht
32 09.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Mühlturmstraße Bericht
31 09.01.2025 H1.07 Abgebrochener Ast Bahnhofstraße Bericht
30 09.01.2025 H2.06 Gerüst droht einzustürzen Franz-Kirrmeier-Straße Bericht
29 08.01.2025 G2.03 Gasgeruch Ludwigstraße Bericht
28 08.01.2025 H1.07 einfache Hilfeleistung B 39 Richtung Hockenheim Bericht
27 07.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Industriestraße Bericht
26 07.01.2025 H1.07 Ast auf Fahrbahn Siemensstraße Bericht
25 06.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Paul-Egell-Straße Bericht
24 06.01.2025 H1.07 Umgestürzter Baum Landauer Straße Bericht
23 06.01.2025 H1.01 Tür öffnen Eduard-Mörike-Weg Bericht
22 05.01.2025 S1.01 Überörtliche Hilfe LKW droht zu kippen Heiligenstein-Berghäuser Straße Bericht
21 05.01.2025 H2.04 Person in Zwangslage Diakonissenstraße Bericht
20 04.01.2025 B1.01 Mülleimerbrand Bahnhofstraße Bericht
19 04.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Maximilianstraße Bericht
18 04.01.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien K 2 Richtung Binsfeld Bericht
17 04.01.2025 H1.05 Tierrettung Maximilianstraße Bericht
16 04.01.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Große Gailergasse Bericht
15 04.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Siemensstraße Bericht
14 03.01.2025 H2.08 Unterstützung Rettungsdienst DLK Friedrich-Graf-Straße Bericht
13 03.01.2025 B1.01 Mülleimerbrand Postplatz Bericht
12 03.01.2025 B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Ludwigstraße Bericht
11 02.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
10 02.01.2025 H2.01 Tür öffnen dringend Kurt-Schumacher-Straße Bericht
9 02.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Heimstättenstraße Bericht
8 01.01.2025 B2.07 Brandmeldeanlage Birkenweg Bericht
7 01.01.2025 H1.05 Tierrettung Boschstraße Bericht
6 01.01.2025 S1.01 Einsatz nach Rücksprache Heimstättenstraße Bericht
5 01.01.2025 B3.01 Dachstuhlbrand Heimstättenstraße Bericht
4 01.01.2025 B1 Grundstufe Iggelheimer Straße Bericht
3 01.01.2025 B1.01 Müllbrand Domplatz Bericht
2 01.01.2025 B1.02 Flächenbrand klein Spaldinger Straße Bericht
1 01.01.2025 B1.05 Rauchentwicklung im Freien Klipfelsau Bericht